Показатели | ММСТ-2 |
Внешний вид | однородный порошок белого цвета, без запаха |
Массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчете на СаСО3, %, не менее | 98,5 |
Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте (HCl), %, не более | 1,0 |
Массовая доля оксидов железа (III) и алюминия, %, не более | 0,2 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 |
Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 85 |
Остаток на сите №0045, %, не более | 0,01 |
Гранулометрия. Массовая доля частиц размером: | %, не менее |
— менее 40 мкм | 99,0 |
— менее 25 мкм | 90,0 |
— менее 10 мкм | 50,0 |
Показатели | ММСТ-5 |
Внешний вид | однородный порошок белого цвета, без запаха |
Массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчете на СаСО3, %, не менее | 98,4 |
Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте (HCl), %, не более | 1,2 |
Массовая доля оксидов железа (III) и алюминия, %, не более | 0,3 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 |
Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 85 |
Остаток на сите №0045, %, не более | 0,02 |
Гранулометрия. Массовая доля частиц размером: | %, не менее |
— менее 40 мкм | 97,0 |
— менее 25 мкм | 80,0 |
— менее 10 мкм | 35,0 |
Показатели | ММСТ-10 |
Внешний вид | однородный порошок белого цвета, без запаха |
Массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчете на СаСО3, %, не менее | 97,0 |
Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте (HCl), %, не более | 1,6 |
Массовая доля оксидов железа (III) и алюминия, %, не более | 0,4 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 |
Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 84 |
Остаток на сите №0045, %, не более | 0,05 |
Гранулометрия. Массовая доля частиц размером: | %, не менее |
— менее 40 мкм | 99,8 |
— менее 25 мкм | 99,5 |
— менее 10 мкм | 97,0 |
Показатели | ММСТ-25 |
Внешний вид | однородный порошок белого цвета, без запаха |
Массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчете на СаСО3, %,не менее | 97,0 |
Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте (HCl), %, не более | 1,8 |
Массовая доля оксидов железа (III) и алюминия, %, не более | 0,5 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,4 |
Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 84 |
Остаток на сите №0045, %, не более | 0,2 |
Гранулометрия. Массовая доля частиц размером: | %, не менее |
— менее 40 мкм | 99,5 |
— менее 25 мкм | 97,0 |
— менее 10 мкм | 85,0 |
Показатели | ММСТ-40 |
Внешний вид | однородный порошок белого цвета, без запаха |
Массовая доля карбонатов кальция и магния в пересчете на СаСО3, %, не менее | 97,0 |
Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте (HCl), %, не более | 2,0 |
Массовая доля оксидов железа (III) и алюминия, %, не более | 0,6 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,4 |
Коэффициент отражения (белизна), %, не менее | 83 |
Остаток на сите №0045, %, не более | 1,5 |
Гранулометрия. Массовая доля частиц размером: | %, не менее |
— менее 40 мкм | 97,0 |
— менее 25 мкм | 90,0 |
— менее 10 мкм | 70,0 |
Показатели | МТД-1 |
Внешний вид | сыпучий порошкообразный продукт белого цвета |
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 97,0 |
Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,6 |
Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 2,0 |
Массовая доля окиси железа, %, не более | 0,3 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 |
Остаток на сите с сеткой 0,14, %, не более | 0,4 |
Показатели | МТД-2 |
Внешний вид | сыпучий порошкообразный продукт белого цвета |
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 96,0 |
Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,7 |
Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 3,0 |
Массовая доля окиси железа, %, не более | 0,3 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 |
Остаток на сите с сеткой 0,14, %, не более | 0,8 |
Показатели | ММЖП-1 |
Внешний вид | порошок кремового цвета без посторонних примесей и запаха |
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 97,0 |
Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 2,0 |
Содержание металломагнитной примеси: | |
— частиц размером до 0,2мм включительно, мг/кг | 30 |
— частиц размером свыше 2мм и с острыми краями | не допускается |
Массовая доля влаги, %, не более | 1,0 |
Остаток на сите №014, %, не более | 6,0 |
Содержание токсичных элементов, мг/кг: | |
— ртути: | 0,1 |
— кадмия: | 0,4 |
— свинца: | 80,0 |
— мышьяка: | 120,0 |
— фтора: | 1500,0 |
Показатели | ММЖП-3 |
Внешний вид | порошок или крупка от белого до кремового цвета без посторонних примесей и запаха |
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 96,0 |
Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 2,0 |
Содержание металломагнитной примеси: | |
— частиц размером до 0,2мм включительно, мг/кг | 30 |
— частиц размером свыше 2мм и с острыми краями | не допускается |
Массовая доля влаги, %, не более | 18,0 |
Остаток на сите №2, %, не более | 40,0 |
Остаток на сите №014, %, не более | не норм |
Содержание токсичных элементов, мг/кг: | |
— ртути: | 0,1 |
— кадмия: | 0,4 |
— свинца: | 80,0 |
— мышьяка: | 120,0 |
— фтора: | 1500,0 |